Ürün Açıklaması
Petrol ve gaz iletimlerinde kullanılan API 5L/ISO3183 hat borularını üretip stoklamaktayız, buna kaynaklı (ERW, SAW) olarak üretilen borular da dahildir. Malzemeler API 5L Sınıf B(L245), X42(L290), X46(L320), X52(L360), X56(L390), X60(L415), X65(L450), X70(L485), X80(L555) PSL1 ve PSL2 kara, açık deniz ve ekşi hizmetleri kapsar.
Sınıflar: API 5L Sınıf B, X42, X52, X56, X60, X65, X70, X80; (+N/NS, E/MS)
Seviye: PSL1, PSL2, kara ve deniz ekşi hizmetleri
Dış Çap: 16 ila 72 inç.
Kalınlık: SCH 10. SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, SCH 160'a kadar
Üretim Tipleri: LSAW'da ERW (Elektrik direnç kaynaklı), SAW (Gözaltı Ark Kaynaklı), DSAW
Uzunluk Aralığı: SRL, DRL, 20 FT (6 metre), 40FT (12 metre) veya plastik veya demirden özelleştirilmiş Koruma Kapakları
Yüzey İşlem: Doğal, Vernikli, Siyah boyama, FBE, 3PE (3LPE), FBE
API 5L Hat Borusu



|
|
|
Teknik Veriler
| Teknik VerilerAPI 5L hattı çelik boru | |||||||
| t değeri 0,984"'e eşit veya daha az olan PSL 1 boru için Kimyasal Bileşim | |||||||
| Çelik Sınıfı | Kütle fraksiyonu, ısı ve ürün analizlerine dayalı % a,g | ||||||
| C | Mn | P | S | V | Not | Ti | |
| maksimum b | maksimum b | maksimum | maksimum | maksimum | maksimum | maksimum | |
| Dikişsiz Boru | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | - | - | - |
| B | 0.28 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.28 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X46 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X52 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X56 | 0.28 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X60 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X65 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X70 | 0.28 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| Kaynaklı Boru | |||||||
| A | 0.22 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | - | - | - |
| B | 0.26 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | c,d | c,d | d |
| X42 | 0.26 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X46 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X52 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X56 | 0.26 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | d | d | d |
| X60 | 0.26 e | 1.40 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X65 | 0.26 e | 1.45 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| X70 | 0.26e | 1.65 e | 0.3 | 0.3 | f | f | f |
| A. Cu %= 0.50 Ni'den küçük veya ona eşit; %0,50'den az veya buna eşit; Cr %0,50'den az veya buna eşit; ve Mo %0,15'e eşit veya daha az, | |||||||
| B. Karbon için belirtilen maksimum konsantrasyonun altındaki her %0,01'lik azalma için, Mn için belirtilen maksimum konsantrasyonun üzerinde %0,05'lik bir artışa izin verilir; L245 veya B'ye eşit veya daha büyük, ancak L360 veya X52'ye eşit veya daha az olan kaliteler için maksimum %1,65'e kadar; > L360 veya X52, ancak < L485 veya X70 kaliteleri için maksimum %1,75'e kadar; L485 veya X70 kalitesi için maksimum %2,00'a kadar, | |||||||
| C. Aksi kararlaştırılmadıkça NB + V %0,06'ya eşit veya daha az, | |||||||
| D. Nb + V + TI %0,15'e eşit veya daha az, | |||||||
| e. Aksi kararlaştırılmadıkça., | |||||||
| F. Aksi kararlaştırılmadıkça, NB + V=Ti %0,15'ten az veya eşit, | |||||||
| G. B'nin kasıtlı olarak eklenmesine izin verilmez ve kalan B %0,001'e eşit veya daha az | |||||||
Popüler Etiketler: erw lsaw api 5l psl1 psl2 x42 x52 x56 x60 x65 x70 x80 kara ve deniz için büyük boy karbon çelik boru, Çin erw lsaw api 5l psl1 psl2 x42 x52 x56 x60 x65 x70 x80 kara ve deniz için büyük boy karbon çelik boru üreticiler, tedarikçiler, fabrika


