
Temel Özellikler:
✅ API 5L Grade B PSL1 sertifikalı - uluslararası standartla tam uyumluluk
✅ Dikişsiz yapı - kaynak dikişi yok, daha yüksek mukavemet ve basınç direnci
✅ Siyah vernikli kaplama - nakliye ve depolama sırasında korozyona karşı koruma
✅ Geniş boyut aralığı - ½" ila 24" NPS (21,3 mm – 610 mm OD)
✅ Çoklu kalınlık programları - SCH20, SCH40, STD, SCH80, XS - SCH160
✅ İhracata hazır - denize uygun ambalaj, eksiksiz Değirmen Test Sertifikaları (MTC)
Boyutlar ve Ağırlık Tablosu (NPS ½" ila 24")
| NPS (inç) | Dış Çap (mm) | Takvim | Duvar Kalınlığı (mm) | Ağırlık (kg/m) | Ağırlık (lb/ft) |
| ½″ | 21.3 | SCH40 (STD) | 2.77 | 1.27 | 0.85 |
| ½″ | 21.3 | SCH80 (XS) | 3.73 | 1.62 | 1.09 |
| 1″ | 33.4 | SCH40 (STD) | 3.38 | 2.5 | 1.68 |
| 1″ | 33.4 | SCH80 (XS) | 4.55 | 3.24 | 2.17 |
| 2″ | 60.3 | SCH40 (STD) | 3.91 | 5.44 | 3.65 |
| 2″ | 60.3 | SCH80 (XS) | 5.54 | 7.48 | 5.02 |
| 4″ | 114.3 | SCH40 (STD) | 6.02 | 16.08 | 10.8 |
| 4″ | 114.3 | SCH80 (XS) | 8.56 | 22.32 | 14.98 |
| 6″ | 168.3 | SCH40 (STD) | 7.11 | 28.26 | 18.97 |
| 6″ | 168.3 | SCH80 (XS) | 10.97 | 42.56 | 28.57 |
| 8″ | 219.1 | SCH40 (STD) | 8.18 | 42.55 | 28.55 |
| 8″ | 219.1 | SCH80 (XS) | 12.7 | 64.64 | 43.39 |
| 10″ | 273.1 | SCH40 (STD) | 9.27 | 60.31 | 40.48 |
| 12″ | 323.9 | 80 SCH | 17.48 | 132.04 | 88.51 |
| 16″ | 406.4 | 80 SCH | 19.05 | 171.25 | 115 |
| 20″ | 508 | 40 SCH | 9.53 | 85 | 57.1 |
Boyutsal Toleranslar (API 5L PSL1):
| Parametre | Hoşgörü |
| Dış Çap < 2⅜″ (60,3 mm) | Boru gövdesi: ±0,5 mm; Boru ucu: ±0,5 mm |
| OD 2⅜″'den büyük veya ona eşit | API 5L standardına göre |
| Yuvarlaklık Dışı (Dış Çap < 60,3 mm) | Boru gövdesi: 0,9 mm; Boru ucu: 0,6 mm |
| Duvar kalınlığı 4,0 mm'ye eşit veya daha az | +0.6mm / -0,5mm |
| Duvar kalınlığı 4,0 – 25,0 mm | +0.150 t / -0.125 t |
| Duvar kalınlığı 25,0 mm'ye eşit veya daha büyük | +3.7mm veya 0,1 ton (daha büyük) / -3,0 mm veya 0,1 ton (daha büyük) |
Tanınmış Çin Dikişsiz Çelik Boru Üreticileri
Önerilen Üreticiler:
| Üretici | Sertifikalar | Yıllık Kapasite | Temel Özellikler |
| Tianjin Dikişsiz Boru Sanayi Grubu Co., Ltd. | ISO9001, API 5L/5CT, AB CE | 250.000 ton | API 5L/5CT uluslararası sertifikasyonunu geçti; ardı ardına beş yıl boyunca %99,9'luk nihai ürün yeterlilik oranı; 12+ ülkeye ihracat |
| Bestar Çelik Co., Ltd. | ISO9001, ISO14001, ISO45001, CE, SGS | Yüksek hacim | Çin'in önde gelen çelik boru ihracatçısı; PDVSA, TOTAL, EGPC, NIOC, NNPC'nin nitelikli tedarikçisi |
| Jiangsu Changbao Çelik Boru Co., Ltd. | ISO9001, API SPEC 5CT ve 5L, CCS | 220.000 ton | Jiangsu'nun en eski dikişsiz boru uzmanlarından biri; ABD, Almanya, Kanada, Japonya, Singapur vb. ülkelere ihracat. |
| Yangzhou Longchuan Çelik Boru Co., Ltd. | ISO9001, API sertifikaları | 700.000 ton | Toplam 4,5 milyar RMB sabit varlık yatırımına sahip büyük dikişsiz boru oyuncusu; 1,600+ personel çalışıyor |
✅ Tam API Monogram Lisansı -, API spesifikasyonlarına tam uyum sağlar
✅ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikalı
✅ Bireysel ısı numaralarına göre izlenebilir eksiksiz Değirmen Test Sertifikaları (MTC)
✅ Üçüncü taraf denetimi kabul edildi (SGS, BV, Intertek)
✅ Ekvador dahil Güney Amerika pazarlarına ihracat konusunda deneyimli
İşaretleme ve Etiketleme
Her paket/sandık şu şekilde açıkça işaretlenmiştir:
-Satın Alma Siparişi numarası
-İzlenebilirlik için ısı numarası
-Ürün sınıfı (API 5L GR.B PSL1)
-Boyutlar (DÇ × GÇ × Uzunluk)
-Miktar ve brüt/net ağırlık
-"Çin Malı" etiketi
Adresimiz
Rm1406,14th/F No 208, Hongqi Yolu, Nankai Dist, Tianjin Şehri, Çin
Telefon Numarası(WhatsApp/Wechat)
+86 16622033809
E-posta
alisa@tjshenzhoutong.com

Popüler Etiketler: api 5l grb psl1 dikişsiz çelik boru siyah vernikli kaplama, Çin api 5l grb psl1 dikişsiz çelik boru siyah vernikli kaplama üreticileri, tedarikçiler, fabrika


